Аэрационные станции

Владельцы загородных участков зачастую сталкиваются с одинаковой проблемой – отсутствие централизованной канализационной системы. Эту ситуацию можно решить двумя способами: проложить трубопровод до ближайшего населенного пункта с обустроенной канализацией или установить локальные очистные сооружения. В основном, реализация первого варианта требует значительных финансовых вложений, а также большого количества времени. Именно поэтому в последнее время все большей популярностью пользуются локальные очистные сооружения, которые кратко называют ЛОС.
Аэрационные станции являются одной из разновидностей ЛОС и позволяют при небольших энергозатратах обеспечить качественное очищение хозяйственно-бытовых стоков. Они работают по принципу биологической очистки – стоки насыщаются кислородом, что стимулирует рост и активность аэробных бактерий, которые помогают утилизировать органические загрязнения. В результате, стоки эффективно очищаются и преобразуются в техническую воду.
Ключевые преимущества аэрационных станций:
- Эффективность. Качественные аэрационные станции обеспечивают высокую степень очистки стоков без необходимости проведения дополнительной очистки.
- Компактность. Аэрационные станции требуют минимального количества места для эксплуатации и установки.
- Отсутствие запаха и загрязнения грунта. Процесс очистки протекает исключительно внутри герметичного корпуса.
- Простая эксплуатация и обслуживание. Большинство современных моделей аэрационных станций не требует для обслуживания вызова ассенизаторной машины. Также станция не нуждается в различных расходных материалах: химических реагентах, микроорганизмах, ферментах и т.д.
По принципу работы аэрационные станции разделяются на два типа:
- Проточные аэротенки. Очистка стоков происходит преимущественно в аэротенке.
- Гибридные станции очистки. Имеют объединенные камеры отстаивания и аэрирования, поэтому сочетает в себе функционалы отстойника и аэротенка. Однако гибридные станции требуют периодической откачки осадка.
Также аэрационные станции могут различаться по наличию различных модификаций, которые помогают облегчить установку и эксплуатацию. Например, они могут оснащаться удлиненной нижней частью для подключения к глубоко расположенной выводящей стоки из дома трубе.
Перед принятием решения по выбору аэрационной станции важно определиться с такими моментами, как:
- Количество пользователей. Каждая автономная станция имеет свой показатель производительности, который должен соответствовать объему сточных вод.
- Наличие ванны, стиральной или посудомоечной машины. У всех моделей ЛОС есть показатель пикового сброса, показывающий какой объем стоков может единовременно принять станция без ущерба. Именно поэтому перед покупкой нужно просчитать - какой пиковый сброс может создать ванна или бытовая техника.
- Использование бытовой химии. В зависимости от модели некоторые очистные сооружения могут исправно функционировать при использовании только биоразлагаемых средств. В противном случае, может потребоваться добавление в станцию искусственных бактерий.
- Планируется в доме проживание на постоянной или периодической основе – при сезонном проживании некоторые установки требуется обязательно консервировать на зимний период.
 
                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                                                    Длина станции: 950 мм
 Ширина станции: 970 мм
 Высота станции: 2500 мм
 
                                                                                                                    Длина станции: 880 мм
 Ширина станции: 970 мм
 Высота станции: 2600 мм
 
                                                                                                                    Длина станции: 1150 мм
 Ширина станции: 1170 мм
 Высота станции: 2500 мм
 
                                                                                     
                                                                                                                    Длина станции: 1180 мм
 Ширина станции: 1000 мм
 Высота станции: 3100 мм
| Фото | Наименование | Цена за Ед.изм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэробокс БИО, станции глубокой биологической очистки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ57066 | Акция -5% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станции BioPURIT M24 универсальные системы очистки сточных вод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ58188 | Акция -10% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аэробокс БИО, станции глубокой биологической очистки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ57056 | Акция -5% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станции BioPURIT M24 универсальные системы очистки сточных вод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ58219 | Акция -10% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аэробокс БИО, станции глубокой биологической очистки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ57057 | Акция -5% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станции BioPURIT M24 универсальные системы очистки сточных вод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ58218 | Акция -10% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ58216 | Акция -10% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ58217 | Акция -10% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аэробокс МАХ, станции глубокой биологической очистки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ8048 | Акция -5% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автономная канализация ТОПАС-С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ25635 | Акция -10% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автономная канализация ТОПАС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ21963 | Акция -10% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аэробокс МАХ, станции глубокой биологической очистки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ57059 | Акция -5% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автономная канализация ТОПАС-С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ25636 | Акция -10% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автономная канализация ТОПАС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ21975 | Акция -10% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станции очистки Евролос БИО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ64446 | Новинка -5% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станция очистки ЕВРОЛОС БИО+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ64445 | Новинка -5% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка очистки ЕВРОЛОС ПРО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ64469 | Новинка -5% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка очистки ЕВРОЛОС ПРО+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ64468 | Новинка -5% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аэробокс МАХ, станции глубокой биологической очистки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ57053 | Акция -5% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автономная канализация ТОПАС-С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ25595 | Акция -10% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автономная канализация ТОПАС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ1557 | Акция -10% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка очистки Евролос ГРУНТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ64513 | Новинка -5% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка очистки Евролос ГРУНТ + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ64512 | Новинка -5% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станции очистки Евролос БИО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ64444 | Новинка -5% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аэробокс МАХ, станции глубокой биологической очистки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ8049 | Акция -5% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станция очистки ЕВРОЛОС БИО+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ64443 | Новинка -5% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка очистки ЕВРОЛОС ПРО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ64467 | Новинка -5% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка очистки ЕВРОЛОС ПРО+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ64466 | Новинка -5% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автономная канализация ТОПАС-С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ25596 | Акция -10% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка очистки Евролос ГРУНТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код: ТХ64511 | Новинка -5% |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часто ищут
Аэрационные станции - подробнее
 Полный комплекс услуг: Комплексное решение: от консультации и выбора материалов до монтажа и строительства.
                    Полный комплекс услуг: Комплексное решение: от консультации и выбора материалов до монтажа и строительства.
                 Широкий ассортимент: Более 20 000 кв.м. складского комплекса с самым широким ассортиментом.
                    Широкий ассортимент: Более 20 000 кв.м. складского комплекса с самым широким ассортиментом.
                 Опыт и надежность: Более 25 лет на рынке и более 250 специалистов.
                    Опыт и надежность: Более 25 лет на рынке и более 250 специалистов.
                 Удобство и доступность: Сеть из 13 магазинов, онлайн-магазин с доставкой по всей России.
                    Удобство и доступность: Сеть из 13 магазинов, онлайн-магазин с доставкой по всей России.
                Частые вопросы
Компания «ТОП ХАУС» осуществляет доставку по Санкт-Петербургу, Ленинградской области, Москве и Московской области и по всей России. Время доставки зависит от сезона: весной и летом – с 12:00 до 22:00, осенью и зимой – с 12:00 до 21:00. Стоимость доставки начинается от 1575 рублей и рассчитывается индивидуально. Самовывоз возможен со складов компании в Санкт-Петербурге и Москве.
Вы можете оплатить товар онлайн при оформлении заказа или наличными/банковской картой в офисах продаж. Также возможна оплата при получении товара. Подробности уточняйте у наших менеджеров.
Наши специалисты готовы помочь вам с выбором товаров. Профессиональные консультации доступны как в наших демонстрационных залах, так и удаленно. Для получения консультации свяжитесь с нами через форму обратной связи или по телефону.
Мы предоставляем услуги по монтажу любых материалов из нашего ассортимента, а также уже имеющихся у вас. За год наши специалисты реализуют более 500 объектов различной сложности.
У нас есть сеть из 13 магазинов общей площадью более 4000 квадратных метров в различных районах Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Московской области. Вы можете посмотреть товар перед покупкой в наших демонстрационных залах.
Аэрационные станции в доступе по выгодным ценам и с доставкой для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Бокситогорск, Бугры, Волосово, Волхов, Всеволожск, Выборг, Высоцк, Гатчина, Ивангород, Каменногорск, Кингисепп, Кириши, Кировск, Колтуши, Коммунар, Кудрово, Лодейное Поле, Луга, Любань, Мурино, Никольское, Новая Ладога, Отрадное, Пикалёво, Подпорожье, Приморск, Приозерск, Светогорск, Сертолово, Сланцы, Сосновый Бор, Сясьстрой, Тельмана, Тихвин, Тосно, Шлиссельбург.
 
                   
                  




 
                                                                             
                                                                             
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            