| Новый артикул | Старый артикул | Цвет | Формат | Фактура поверхности | Вес, кг/шт. |
Расход, шт./кв.м |
Шт./ поддон |
| ЗАВОД BAALBERGE | |||||||
| 34270800 | BK 125/4 | ALT LÜBECK | NF (240*115*71) | glatt | 2.90 | 48 | 416 |
| 34271800 | BK 125/5 | NF (240*115*71) | glatt 7-Schlitz | 3.70 | 48 | 416 | |
| 34272800 | BK 125/19 | NF (240*115*71) | glatt Vollklinker | 4.20 | 48 | 364 | |
| 34270810 | BK 126/4 | NF (240*115*71) | geschält | 2.90 | 48 | 416 | |
| 34272810 | BK 126/19 | NF (240*115*71) | geschält Vollklinker | 4.20 | 48 | 364 | |
| 34270870 | BK 128/4 | NF (240*115*71) | fubrauh | 2.90 | 48 | 416 | |
| 34272870 | BK 128/19 | NF (240*115*71) | fubrauh Vollklinker | 4.20 | 48 | 364 | |
| 34270610 | BK 120/4 | ALT SCHWERIN | NF (240*115*71) | glatt | 3.00 | 48 | 416 |
| 34271610 | BK 120/5 | NF (240*115*71) | glatt 7-Schlitz | 3.70 | 48 | 416 | |
| 34272610 | BK 120/19 | NF (240*115*71) | glatt Vollklinker | 4.20 | 48 | 364 | |
| 34270620 | BK 121/4 | NF (240*115*71) | geschält | 3.00 | 48 | 416 | |
| 34272620 | BK 121/19 | NF (240*115*71) | geschält Vollklinker | 4.20 | 48 | 364 | |
| 34270650 | BK 122/4 | NF (240*115*71) | antik | 3.00 | 48 | 416 | |
| 34272650 | BK 122/19 | NF (240*115*71) | antik Vollklinker | 4.20 | 48 | 364 | |
| 34270210 | BK 130/4 | DESSAU | NF (240*115*71) | glatt | 3.00 | 48 | 416 |
| 34271210 | BK 130/5 | NF (240*115*71) | glatt 7-Schlitz | 3.70 | 48 | 416 | |
| 34272210 | BK 130/19 | NF (240*115*71) | glatt Vollklinker | 4.20 | 48 | 364 | |
| 34270230 | BK 132/4 | NF (240*115*71) | strukturiert | 3.00 | 48 | 416 | |
| 34272230 | BK 132/19 | NF (240*115*71) | strukturiert Vollklinker | 4.20 | 48 | 364 | |
| 34270240 | BK 133/4 | NF (240*115*71) | rustik | 3.00 | 48 | 416 | |
| 34272240 | BK 133/19 | NF (240*115*71) | rustik Vollklinker | 4.20 | 48 | 364 | |
| 34286010 | BK 118/5 | SCHLESWIG | NF (240*115*71) | glatt 7-Schlitz | 3.70 | 48 | 416 |
| 34287200 | BK 118/11 | RF (250*120*65) | glatt 7-Schlitz | 3.70 | 50 | 392 | |
| 34286020 | BK 118/19 | NF (240*115*71) | glatt Vollklinker | 4.20 | 48 | 364 | |
| 34287300 | BK 118/17 | RF (250*120*65) | glatt Vollklinker | 4.20 | 50 | 336 | |
| ЗАВОД BUCHWÄLDCHEN | |||||||
| 34382100 | BWK 140/5 | DRESDEN | NF (240*115*71) | glatt 7-Schlitz | 3.70 | 48 | 250 |
| 34382200 | BWK 140/19 | NF (240*115*71) | glatt Vollklinker | 4.20 | 48 | 250 | |
| 34377100 | BWK 141/5 | SPREEWALD | NF (240*115*71) | glatt 7-Schlitz | 3.70 | 48 | 250 |
| 34377200 | BWK 141/19 | NF (240*115*71) | glatt Vollklinker | 4.20 | 48 | 250 | |
| 34384100 | BWK 150/5 | HAVELLAND | NF (240*115*71) | glatt 7-Schlitz | 3.70 | 48 | 250 |
| 34384200 | BWK 150/19 | NF (240*115*71) | glatt Vollklinker | 4.20 | 48 | 250 | |
| 34381100 | BWK 144/5 | CALAU | NF (240*115*71) | glatt 7-Schlitz | 3.70 | 48 | 250 |
| 34381200 | BWK 144/19 | NF (240*115*71) | glatt Vollklinker | 4.20 | 48 | 250 | |
| 34376000 | BWK 142/4 | LAUSITZ | NF (240*115*71) | glatt | 3.00 | 48 | 250 |
| 34376100 | BWK 142/5 | NF (240*115*71) | glatt 7-Schlitz | 3.70 | 48 | 250 | |
| 34376200 | BWK 142/19 | NF (240*115*71) | glatt Vollklinker | 4.20 | 48 | 250 | |
| 34376120 | BWK 143/5 | NF (240*115*71) | strukturiert 7-Schlitz | 3.70 | 48 | 250 | |
| 34376220 | BWK 143/19 | NF (240*115*71) | strukturiert Vollklinker | 4.20 | 48 | 250 | |
| 34370000 | BWK 151/4 | MÄRKISCH | NF (240*115*71) | glatt | 3.00 | 48 | 250 |
| 34370100 | BWK 151/5 | NF (240*115*71) | glatt 7-Schlitz | 3.70 | 48 | 250 | |
| 34370110 | BWK 151/11 | RF (250*120*65) | glatt 7-Schlitz | 3.80 | 50 | 275 | |
| 34370200 | BWK 151/19 | NF (240*115*71) | glatt Vollklinker | 4.20 | 48 | 250 | |
| 34370210 | BWK 151/17 | RF (250*120*65) | glatt Vollklinker | 4.20 | 50 | 275 | |
| 34370120 | BWK 152/5 | NF (240*115*71) | strukturiert 7-Schlitz | 3.70 | 48 | 250 | |
| 34370220 | BWK 152/19 | NF (240*115*71) | strukturiert Vollklinker | 4.20 | 48 | 250 | |
| 34378000 | BWK 134/4 | ODERLAND | NF (240*115*71) | glatt | 3.00 | 48 | 250 |
| 34378100 | BWK 134/5 | NF (240*115*71) | glatt 7-Schlitz | 3.70 | 48 | 250 | |
| 34378200 | BWK 134/19 | NF (240*115*71) | glatt Vollklinker | 4.20 | 48 | 250 | |
| 34378120 | BWK 136/5 | NF (240*115*71) | strukturiert 7-Schlitz | 3.70 | 48 | 250 | |
| 34378220 | BWK 136/19 | NF (240*115*71) | strukturiert Vollklinker | 4.20 | 48 | 250 | |
| 34373100 | BWK 160/5 | HOLSTEIN | NF (240*115*71) | glatt 7-Schlitz | 3.70 | 48 | 250 |
| 34373200 | BWK 160/19 | NF (240*115*71) | glatt Vollklinker | 4.20 | 48 | 250 | |
| 34374000 | BWK 133/4 | LÜNEBURG | NF (240*115*71) | glatt | 3.00 | 48 | 250 |
| 34374100 | BWK 133/5 | NF (240*115*71) | glatt 7-Schlitz | 3.70 | 48 | 250 | |
| 34374110 | BWK 133/11 | RF (250*120*65) | glatt 7-Schlitz | 3.80 | 50 | 275 | |
| 34374200 | BWK 133/19 | NF (240*115*71) | glatt Vollklinker | 4.20 | 48 | 250 | |
| 34374210 | BWK 133/17 | RF (250*120*65) | glatt Vollklinker | 4.20 | 50 | 275 | |
| 34372000 | BWK 130/4 | HEIDE | NF (240*115*71) | glatt | 3.00 | 48 | 250 |
| 34372100 | BWK 130/5 | NF (240*115*71) | glatt 7-Schlitz | 3.70 | 48 | 250 | |
| 34372110 | BWK 130/11 | RF (250*120*65) | glatt 7-Schlitz | 3.80 | 50 | 275 | |
| 34372200 | BWK 130/19 | NF (240*115*71) | glatt Vollklinker | 4.20 | 48 | 250 | |
| 34372210 | BWK 130/17 | RF (250*120*65) | glatt Vollklinker | 4.20 | 50 | 275 | |
| ЗАВОД WOLDEGK | |||||||
| 33972000 | WK 24/4 | ARENA | NF (240*115*71) | glatt | 3.00 | 48 | 416 |
| 33972020 | WK 24/19 | NF (240*115*71) | glatt Vollklinker | 4.00 | 48 | 208 | |
| ЗАВОД KIRCHKIMMEN | |||||||
| 34485000 | F1-NF | F1 weiss | NF (240*115*71) | glatt | 2.90 | 48 | 416 |
| 34487020 | F4-NF | F4 weiss | NF (240*115*71) | genarbt | 2.90 | 48 | 416 |
| 34487010 | F4-DF | DF (240*115*52) | genarbt | 2.10 | 64 | 576 | |
| 34485040 | F8-NF | F8 weiss | NF (240*115*71) | flach genarbt | 2.90 | 48 | 416 |
| 34487060 | Fa-NF | Fa weiss | NF (240*115*71) | antik | 2.90 | 48 | 416 |
| 34487050 | Fa-DF | DF (240*115*52) | antik | 2.10 | 64 | 576 | |
| 34486030 | G4-NF | G4 creme | NF (240*115*71) | genarbt | 2.90 | 48 | 416 |
| 34486020 | G4-DF | DF (240*115*52) | genarbt | 2.10 | 64 | 576 | |
| 34486060 | Ga-NF | Ga creme | NF (240*115*71) | antik | 2.90 | 48 | 416 |
| 34486050 | Ga-DF | DF (240*115*52) | antik | 2.10 | 64 | 576 | |
| 34484000 | C1-NF | C1 grau | NF (240*115*71) | glatt | 2.90 | 48 | 416 |
| 34475210 | HKS Rot-NF | HKS Rot | NF (240*115*71) | wasserstrich Vollklinker | 3.80 | 48 | 364 |
| 34475200 | HKS Rot-DF | DF (240*115*52) | wasserstrich Vollklinker | 2.80 | 64 | 504 | |
| 34474040 | B16-NF | B16 rotbunt | NF (240*115*71) | grob strukturiert | 2.90 | 48 | 416 |
| 34472015 | KK1-NF | KK1 rotbunt | NF (240*115*71) | glatt | 2.90 | 48 | 416 |
| 34472000 | KK1-DF | DF (240*115*52) | glatt | 2.10 | 64 | 576 | |
| 34472125 | KK1 7S-NF | NF (240*115*71) | glatt 7-Schlitz | 3.50 | 48 | 416 | |
| 34472105 | KK1 7S-DF | DF (240*115*52) | glatt 7-Schlitz | 2.50 | 64 | 576 | |
| 34472030 | KK1-2 DF | 2DF (240*115*113) | glatt | 4.70 | 32 | 256 | |
| 34471070 | R7-NF | R7 rotbunt | NF (240*115*71) | strukturiert unbesandet | 2.90 | 48 | 416 |
| 34473010 | Aa-NF | Aa rot nuanciert | NF (240*115*71) | antik | 2.90 | 48 | 416 |
| 34473000 | Aa-DF | DF (240*115*52) | antik | 2.10 | 64 | 576 | |
| 34470020 | B1-NF | B1 rot nuanciert | NF (240*115*71) | glatt | 2.90 | 48 | 416 |
| 34470000 | B1-DF | DF (240*115*52) | glatt | 2.10 | 64 | 576 | |
| 34470110 | B1 7S-NF | NF (240*115*71) | glatt 7-Schlitz | 3.50 | 48 | 416 | |
| 34471010 | B4-NF | B4 rot nuanciert | NF (240*115*71) | genarbt | 2.90 | 48 | 416 |
| 34471000 | B4-DF | DF (240*115*52) | genarbt | 2.10 | 64 | 576 | |
| 34483050 | L16-NF | L16 rotbunt lederfarben | NF (240*115*71) | grob strukturiert | 2.90 | 48 | 416 |
| 34473030 | B5-NF | B5 rotbraun bunt | NF (240*115*71) | besandet | 2.90 | 48 | 416 |
| 34473020 | B5-DF | DF (240*115*52) | besandet | 2.10 | 64 | 576 | |
| 34474010 | Ba-NF | Ba rotbraun bunt | NF (240*115*71) | antik | 2.90 | 48 | 416 |
| 34474000 | Ba-DF | DF (240*115*52) | antik | 2.10 | 64 | 576 | |
| 34480000 | KKB-NF | KKB rotbraun bunt Kohlebrand | NF (240*115*71) | glatt | 2.90 | 48 | 416 |
| 34480100 | KKB 7S-NF | NF (240*115*71) | glatt 7-Schlitz | 3.50 | 48 | 416 | |
| 34480110 | KKB 7S-DF | DF (240*115*52) | glatt 7-Schlitz | 2.50 | 64 | 576 | |
| 34474020 | B6-NF | B6 bunt | NF (240*115*71) | genarbt unbesandet | 2.90 | 48 | 416 |
| 34476220 | HKS Bunt-NF | HKS Bunt | NF (240*115*71) | wasserstrich Vollklinker | 3.80 | 48 | 364 |
| 34476200 | HKS Bunt-DF | DF (240*115*52) | wasserstrich Vollklinker | 2.80 | 64 | 504 | |
| 34471050 | Scharmbeck-NF | Scharmbeck Bunt rotbunt | NF (240*115*71) | glatt | 2.90 | 48 | 416 |
| 34480020 | BK1-NF | BK1 blaurot bunt | NF (240*115*71) | glatt | 2.90 | 48 | 416 |
| 34480120 | BK1 7S-NF | NF (240*115*71) | glatt 7-Schlitz | 3.50 | 48 | 416 | |
| 34480030 | BK1-2 DF | 2DF (240*115*113) | glatt | 4.70 | 32 | 256 | |
| 34482005 | KBB-NF | KBB blaubunt | NF (240*115*71) | glatt | 2.90 | 48 | 416 |
| 34482145 | KBB 7S-NF | NF (240*115*71) | glatt 7-Schlitz | 3.50 | 48 | 416 | |
| 34482105 | KBB 7S-DF | DF (240*115*52) | glatt 7-Schlitz | 2.50 | 64 | 576 | |
| 34481005 | KBB6-NF | KBB6 blaubunt | NF (240*115*71) | genarbt | 2.90 | 48 | 416 |
| 34477220 | RBB-NF | RBB blaubunt | NF (240*115*71) | wasserstrich rustikal Vollklinker | 3.80 | 48 | 364 |
| 34481040 | KBB-f-NF | KBB-f blau nuanciet | NF (240*115*71) | glatt | 2.90 | 48 | 416 |
| 34475250 | HKS Kohle-NF | HKS Kohle | NF (240*115*71) | wasserstrich Vollklinker | 3.80 | 48 | 364 |
| 34475230 | HKS Kohle-DF | DF (240*115*52) | wasserstrich Vollklinker | 2.80 | 64 | 504 | |
| 34483060 | LBB-NF | LBB lederfarben Kohlebrand | NF (240*115*71) | glatt | 2.90 | 48 | 416 |
| 34478105 | S1 7S-NF | S1 schwarzbraun | NF (240*115*71) | glatt 7-Schlitz | 3.50 | 48 | 416 |



