| Название | Цвет | Формат | Фактура поверхности | Вес, кг/шт. |
Расход, шт./кв.м |
Шт./ поддон |
| Красный кирпич - ROT | ||||||
| Buchholz | naturrot | altes RF (250*120*65) | 10 glatt 7-Schlitz | 3.90 | 52 | 448 |
| NF (240*115*71) | 10 glatt | 2.90 | 48 | 416 | ||
| NF (240*115*71) | 10 glatt 7-Schlitz | 3.40 | 48 | 416 | ||
| NF (240*115*71) | 10 glatt Vollstein | 4.10 | 48 | 416 | ||
| 2DF (240*115*113) | 10 glatt | 4.50 | 32 | 256 | ||
| Narsdorf | dunkelrot | NF (240*115*71) | 10 glatt 7-Schlitz | 3.40 | 48 | 416 |
| NF (240*115*71) | 10 glatt Vollstein | 4.10 | 48 | 416 | ||
| Красный пёстрый кирпич - ROT-BUNT | ||||||
| Flensburg | rot-bunt geflammt | NF (240*115*71) | 10 glatt | 2.90 | 48 | 416 |
| NF (240*115*71) | 10 glatt Vollstein | 4.10 | 48 | 416 | ||
| *Delft | rot-bunt geflammt | NF (240*115*71) | 51 handform besandet | 2.90 | 48 | 416 |
| NF (240*115*71) | 51 handform besandet Vollstein | 4.20 | 48 | 208 | ||
| Halle | rot-blau-bunt geflammt | NF (240*115*71) | 10 glatt | 2.90 | 48 | 416 |
| NF (240*115*71) | 10 glatt 7-Schlitz | 3.40 | 48 | 416 | ||
| NF (240*115*71) | 10 glatt Vollstein | 4.10 | 48 | 416 | ||
| NF (240*115*71) | 20 genarbt | 2.90 | 48 | 416 | ||
| NF (240*115*71) | 20 genarbt Vollstein | 4.10 | 48 | 208 | ||
| 2DF (240*115*113) | 10 glatt | 4.50 | 32 | 256 | ||
| Оранжевый кирпич - ORANGE | ||||||
| Burkau | orange-blau-bunt geflammt | NF (240*115*71) | 10 glatt | 2.90 | 48 | 416 |
| NF (240*115*71) | 10 glatt Vollstein | 4.10 | 48 | 416 | ||
| Синий кирпич - BLAU | ||||||
| Potsdam | blau-anthrazit | NF (240*115*71) | 10 glatt | 2.90 | 48 | 416 |
| 2DF (240*115*113) | 10 glatt | 4.50 | 32 | 256 | ||
| Cottbus | blau-rot/braunbunt | NF (240*115*71) | 10 glatt | 2.90 | 48 | 416 |
| NF (240*115*71) | 10 glatt Vollstein | 4.10 | 48 | 416 | ||
| 2DF (240*115*113) | 10 glatt | 4.50 | 32 | 256 | ||
| Коричневый кирпич - BRAUN | ||||||
| *Nevada | rot-braun | NF (240*115*71) | 10 glatt | 2.90 | 48 | 416 |
| NF (240*115*71) | 10 glatt Vollstein | 4.10 | 48 | 416 | ||
| *Schwarzburg | dunkelbraun | altes RF (250*120*65) | 10 glatt 7-Schlitz | 3.90 | 52 | 448 |
| altes RF (250*120*65) | 10 glatt Vollstein | 4.50 | 52 | 448 | ||
| NF (240*115*71) | 10 glatt | 2.90 | 48 | 416 | ||
| NF (240*115*71) | 10 glatt 7-Schlitz | 3.40 | 48 | 416 | ||
| NF (240*115*71) | 10 glatt Vollstein | 4.10 | 48 | 416 | ||
| Черный кирпич - SCHWARZ | ||||||
| *Bottrop | schwarz-nuanciert | NF (240*115*71) | 10 glatt | 2.90 | 48 | 416 |
| NF (240*115*71) | 10 glatt Vollstein | 4.10 | 48 | 416 | ||
| Полнотелый кирпич | ||||||
| Warnemunde | kremserweiß-nuanciert | NF (240*115*71) | handform | 3.46 | 48 | 416 |
| Spandau | gelb-blau-bunt geflammt | NF (240*115*71) | handform | 3.46 | 48 | 416 |
| Ruppin | naturrot | altes RF (250*120*65) | handform | 3.50 | 52 | 448 |
| NF (240*115*71) | handform | 3.46 | 48 | 416 | ||
| Neuruppin | rot-nuanciert | NF (240*115*71) | handform | 3.46 | 48 | 416 |
| St. Joost | rot-blau-bunt | NF (240*115*71) | handform | 3.46 | 48 | 416 |
| Dangast | rot-blau-bunt geflammt | NF (240*115*71) | handform | 3.46 | 48 | 416 |
| Dahlem | rot-blau-bunt geflammt | NF (240*115*71) | handform | 3.46 | 48 | 416 |
| Bernau | braun-blau-bunt geflammt | NF (240*115*71) | handform | 3.46 | 48 | 416 |
| Eutin | grau-nuanciert | NF (240*115*71) | handform | 3.46 | 48 | 416 |
| Papenburg | schwarz-nuanciert | NF (240*115*71) | handform | 3.46 | 48 | 416 |
| Groningen | kristallschwarz | NF (240*115*71) | handform | 3.46 | 48 | 416 |



