Классификация нагрузок по стандарту DIN 19580 | Товары и услуги » Системы водоотвода » Поверхностный водоотвод » Standart Park » Классификация нагрузок по стандарту DIN 19580 |
![]() |
Полезная информация: Установка систем поверхностного водоотвода Классификация нагрузок по стандарту DIN 19580 Фотогалерея: Дренаж, поверхностный водоотвод Прайс-лист: Поверхностный водоотвод StandartPark. Система общего назначения DN100, DN200. Прайс-лист: Поверхностный водоотвод Standartpark. Система MAXI. Прайс-лист: Поверхностный водоотвод Standartpark. Точечный дренаж. |
Цифра соответствует величине нагрузки в kN по стандарту DIN 19580.
![]() | A15 | Пешеходные зоны, тротуары, велосипедные дорожки, скверы, благоустройство дворов, индивидуальная застройка. |
![]() | B125 | Индивидуальная застройка, частные гаражи, сады и парки, искусственный ландшафт, парковки легковых автомобилей. |
![]() | C250 | Пешеходные зоны, обочины дорог, стоянки автомобилей, гаражи, предприятия автосервиса, благоустройство территорий. |
![]() | D400 | АЗС, автомойки, промышленные зоны, транспортные терминалы, автодороги и автопредприятия. |
![]() | E600 | Аэропорты, автомагистрали, промышленные предприятия, причалы, АЗС, транспортные терминалы и склады. |
![]() | F900 | Аэропорты, промышленные зоны, транспортные терминалы, объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. |









