Очистная система ТОПАС - аэрационная станция глубокой биологической очистки бытовых сточных вод с полным окислением. Аэрационные станции ТОПАС широко известны как на российском рынке, так и в Западной Европе. Система ТОПАС является одной из самых распространенных очистных систем, отличается высокой надежностью, простотой эксплуатации и высочайшей степенью очистки (до 98%). Очищенную воду можно использовать повторно, в технических целях, у себя на участке (для полива, мытья дорожек).
Канализация ТОПАС для дачи и загородного дома обладает рядом преимуществ, такими как: экологическая безопасность, долговечность, независимость от геологических условий, простота монтажа и технического обслуживания и конкурентная цена (с учетом затрат на монтаж и эксплуатационных расходов). Канализация ТОПАС позволит Вам экономить средства на покупке водных ресурсов для различных хозяйственных нужд, и избавит от необходимости в использовании ассенизаторской машины.
Аэрационная станция ТОПАС производится из полипропиленовых панелей со вспененным слоем. Такая конструкция обеспечивает долговечность и защиту от коррозии установок ТОПАС. Система ТОПАС поставляется полностью готовой к эксплуатации. Все модели аэрационных станций ТОПАС достаточно компактны, и, в зависимости от производительности, по габаритам увеличиваются в основном только по высоте.
Очистные системы ТОПАС просты и экономичны в обслуживании. Эксплуатация очень проста и не требует специальных знаний и навыков.
Канализация ТОПАС для дачи и загородного дома работает эффективно.
Компания ТОП ХАУС
является
официальным дилером
производителя ТОПОЛ-ЭКО.
Модельный ряд
| Наименование | Условных пользователей | Залповый сброс (л) | Очистка (м3/сутки) | Мощность (кВт/сутки) | Вес (кг) | Размеры (м) | ||
| длина | ширина | высота | ||||||
| TOPAS 5 | 5 | 220 | 1 | 1.5 | 230 | 1.10 | 1.20 | 2.50 |
| TOPAS 5 Long | 300 | 1.10 | 1.20 | 3.10 | ||||
| TOPAS 5 Пр | 240 | 1.10 | 1.20 | 2.60 | ||||
| TOPAS 5 Long Пр | 310 | 1.10 | 1.20 | 3.10 | ||||
| TOPAS 8 | 8 | 440 | 1.5 | 1.5 | 280 | 1.60 | 1.20 | 2.50 |
| TOPAS 8 Long | 350 | 1.60 | 1.20 | 3.10 | ||||
| TOPAS 8 Пр | 290 | 1.50 | 1.20 | 2.60 | ||||
| TOPAS 8 Long Пр | 360 | 1.50 | 1.20 | 3.10 | ||||
| TOPAS 10 | 10 | 760 | 2 | 2 | 355 | 2.10 | 1.20 | 2.50 |
| TOPAS 10 Long | 425 | 2.10 | 1.20 | 3.10 | ||||
| TOPAS 10 Long Ус | 470 | 2.10 | 1.30 | 3.10 | ||||
| TOPAS 10 Пр | 365 | 2.00 | 1.20 | 2.60 | ||||
| TOPAS 10 Long Пр | 435 | 2.00 | 1.20 | 3.10 | ||||
| TOPAS 10 Long Пр Ус | 480 | 2.00 | 1.30 | 3.10 | ||||
| TOPAS 15 | 15 | 850 | 3 | 2.9 | 370 | 2.10 | 1.20 | 2.50 |
| TOPAS 15 Long | 435 | 2.10 | 1.20 | 3.10 | ||||
| TOPAS 15 Long Ус | 520 | 2.10 | 1.30 | 3.10 | ||||
| TOPAS 15 Пр | 380 | 2.00 | 1.20 | 2.60 | ||||
| TOPAS 15 Long Пр | 445 | 2.00 | 1.20 | 3.10 | ||||
| TOPAS 15 Long Пр Ус | 530 | 2.00 | 1.30 | 3.10 | ||||
| TOPAS 20 | 20 | 1000 | 4 | 2.9 | 620 | 2.25 | 1.70 | 2.60 |
| TOPAS 20 Long | 670 | 2.25 | 1.70 | 3.00 | ||||
| TOPAS 20 Пр | 630 | 2.16 | 1.70 | 2.60 | ||||
| TOPAS 20 Long Пр | 680 | 2.16 | 1.70 | 3.00 | ||||
| TOPAS 30 | 30 | 1200 | 6 | 3.6 | 760 | 2.25 | 2.20 | 2.60 |
| TOPAS 30 Long | 800 | 2.25 | 2.20 | 3.00 | ||||
| TOPAS 30 Пр | 770 | 2.16 | 2.20 | 2.60 | ||||
| TOPAS 30 Long Пр | 810 | 2.16 | 2.20 | 3.00 | ||||
| TOPAS 40 | 40 | 1300 | 7 | 5.8 | 890 | 2.25 | 2.20 | 3.00 |
| TOPAS 40 Пр | 900 | 2.16 | 2.20 | 3.00 | ||||
| TOPAS 50 | 50 | 1500 | 9 | 7.2 | 1160 | 3.25 | 2.20 | 3.00 |
| TOPAS 50 Пр | 1170 | 3.16 | 2.20 | 3.00 | ||||
| TOPAS 75 | 75 | 2250 | 12 | 10.8 | 1470 | 4.25 | 2.20 | 3.00 |
| TOPAS 75 Пр | 1490 | 4.16 | 2.20 | 3.00 | ||||
| TOPAS 100 | 100 | 3000 | 16 | 14.4 | 2000 | 3.25 | 2.20 | 3.00 |
| TOPAS 100 Пр | 2000 | 3.25 | 2.20 | 3.00 | ||||
| TOPAS 150 | 150 | 4500 | 24 | 21.6 | 2940 | 4.25 | 2.20 | 3.00 |
| TOPAS 150 Пр | 2980 | 4.16 | 2.20 | 3.00 | ||||
Станции TOPAS 100 и TOPAS 150 двухкорпусные.
Для них указаны габаритные размеры одного корпуса (оба одинаковые) и общий вес двух корпусов.
Long - удлинённая станция (по глубине)
Пр - принудительный отвод воды (при помощи насоса)
Ус - усиленный корпус станции (для тяжёлых грунтов)
Глубина врезки входной трубы: стандартная станция - до 0,8 м, Long - до 1,4 м.
Станции от TOPAS 20 и далее по умолчанию в усиленном корпусе.
Купить аэрационную станцию, канализацию ТОПАС в Санкт-Петербурге по выгодной цене Вы можете в торговой сети «ТОП ХАУС — Лучшее для загородного дома» — продажа оптом и в розницу. Обращайтесь!





