Торговая сеть «ТОП ХАУС — Лучшее для загородного дома» официальный дилер ОАО «Победа ЛСР»
Кирпич керамический строительный — применяется при возведении несущих стен, цокольных этажей, опорных колонн в строительных конструкциях с повышенными требованиями по прочности и надежности. Рекомендован для строительства кирпичных зданий повышенной этажности.
Кирпич рядовой, ГОСТ 530-2007
| Кирпич рядовой, пустотность 42-45% (завод "Керамика") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
* на легком растворе |
|
| Масса (кг) | 2,2 - 2,5 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1130 - 1280 | ||
| Марка | М125, 150 | ||
| Морозостойкость | F50 | ||
| Водопоглощение (%) | 6 - 8 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,20* / 0,26 | ||
| Кирпич рядовой, пустотность 40% (завод "Ленстройкерамика") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
* на легком растворе |
|
| Масса (кг) | 2,55 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1300 | ||
| Марка | М125, 150 | ||
| Морозостойкость | F50 | ||
| Водопоглощение (%) | 6 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,24* | ||
| Кирпич рядовой, пустотность 22% (завод "Ленстройкерамика") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 3,3 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1700 | ||
| Марка | М200 | ||
| Морозостойкость | F50 | ||
| Водопоглощение (%) | 6 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,53 | ||
| Кирпич рядовой, пустотность 36-39% (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,4 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1200 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F50 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,1 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
Кирпич рядовой полнотелый, ГОСТ 530-2007 |
| Кирпич рядовой полнотелый (завод "Ленстройкерамика") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 4,1 | ||
| Плотность (кг/м3) | 2100 | ||
| Марка | М150, 200, 300 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,72 | ||
Кирпич глиняный для дымовых труб, ГОСТ 8426-75 |
Кирпич и камень рядовой поризованный, ГОСТ 530-2007 |
| Кирпич рядовой поризованный (завод "Керамика") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
* на легком растворе |
|
| Масса (кг) | 1,8-1,93 | ||
| Плотность (кг/м3) | 930-990 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F35, 50 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,5 - 9 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,16* / 0,18 | ||
| Кирпич рядовой поризованный (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,0-2,1 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1000 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F50 | ||
| Водопоглощение (%) | 8 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0.26 | ||
Купить строительный кирпич Победа ЛСР в Санкт-Петербурге по выгодной цене Вы можете в торговой сети «ТОП ХАУС — Лучшее для загородного дома» — продажа оптом и в розницу. Обращайтесь!












