ОАО «Победа ЛСР» (ранее ЗАО) – крупнейшее кирпичное объединение России – входит в состав промышленно-строительной Группы ЛСР. Продукция объединения выпускается на трех кирпичных заводах Северо-Западного региона (вошедших в ЗАО "Победа ЛСР" 1 июля 2005 года): ОАО «Керамика», ОАО «Ленстройкерамика», ОАО «Победа». Каждый из них имеет свою богатейшую историю, накопленный десятилетиями опыт производства кирпича и обладает передовыми технологиями и интеллектуальными ресурсами для выпуска конкурентоспособной продукции. Совокупная мощность по трем заводам объединения составляет 290 миллионов условных кирпичей в год.
Кирпич лицевой (красный), ГОСТ 530-2007
| Кирпич лицевой красный (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,4 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1200 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой красный (завод "Керамика") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,2 - 2,5 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1130 - 1280 | ||
| Марка | М150, 175 | ||
| Морозостойкость | F50 | ||
| Водопоглощение (%) | 6 - 8 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,20* / 0,26 | ||
| Кирпич лицевой красный с рельефной поверхностью "Тростник" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,4 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1200 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой красный "Евро формат" (завод "Керамика") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
* на легком растворе |
|
| Масса (кг) | 1,8 - 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1300 - 1450 | ||
| Марка | М150, 175 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6 - 8 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,20* / 0,26 | ||
| Кирпич лицевой красный "Евро формат" с рельефной поверхностью "Тростник" (завод "Керамика") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
* на легком растворе |
|
| Масса (кг) | 1,8 - 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1300 - 1450 | ||
| Марка | М150, 175 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6 - 8 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,20* / 0,26 | ||
Кирпич лицевой (коричневый), ГОСТ 530-2007 |
| Кирпич лицевой светло-коричневый (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,5 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1300 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой светло-коричневый с рельефной поверхностью "Тростник" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,5 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1300 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой "Евро формат" светло-коричневый (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1400 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой светло-коричневый "Евро формат" с рельефной поверхностью "Тростник" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1400 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой коричневый (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,5 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1300 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой коричневый с рельефной поверхностью "Тростник" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,5 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1300 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой "Евро формат" коричневый (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1400 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой коричневый "Евро формат" с рельефной поверхностью "Тростник" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1400 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой темно-коричневый (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,5 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1300 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой темно-коричневый с рельефной поверхностью "Тростник" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,5 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1300 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой "Евро формат" темно-коричневый (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1400 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой темно-коричневый "Евро формат" с рельефной поверхностью "Тростник" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1400 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
Кирпич лицевой (светлый), ГОСТ 530-2007 |
| Кирпич лицевой кремовый (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,4 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1200 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 8,5 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой кремовый с рельефной поверхностью "Тростник" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,4 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1200 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 8,5 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой кремовый "Евро формат" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
|
|
| Масса (кг) | 1,9 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1400 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 8,5 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой кремовый "Евро формат" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
|
|
| Масса (кг) | 1,9 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1400 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 8,5 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
|
Кирпич лицевой (цветной), ГОСТ 530-2007 |
| Кирпич лицевой белый с офактуренной поверхностью (завод "Керамика") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
* на легком растворе |
|
| Масса (кг) | 2,2 - 2,5 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1130 - 1280 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F50 | ||
| Водопоглощение (%) | 6 - 8 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,20* / 0,26 | ||
| Кирпич лицевой соломенный с офактуренной поверхностью (завод "Керамика") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
* на легком растворе |
|
| Масса (кг) | 2,2 - 2,5 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1130 - 1280 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F50 | ||
| Водопоглощение (%) | 6 - 8 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,20* / 0,26 | ||
| Кирпич лицевой цветной с офактуренной поверхностью (завод "Керамика") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
Цвет: желтый, синий, светло-синий, серый, зеленый, светло-зеленый, розовый Под заказ * на легком растворе |
|
| Масса (кг) | 2,2 - 2,5 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1130 - 1280 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F50 | ||
| Водопоглощение (%) | 6 - 8 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,20* / 0,26 | ||



























