| Формат | Размер | Расход, шт./м2 |
| K DF | 240x115x52 | 64 |
| K RF | 240x115x65 | 54 |
| K NF | 240x115x71 | 48 |
| K ENF | 240x100x71 | 48 |
| K 2 DF | 240x115x113 | 32 |
| F DF | 240x115x52 | 64 |
| F RF | 240x115x65 | 54 |
| F NF | 240x115x71 | 48 |
| S DF | 240x52x52 | 64 |
| S RF | 240x52x65 | 54 |
| S RF | 240x52x65 | 54 |
| S NF | 240x52x71 | 48 |
| Артикул | Цвет/поверхность | K DF | K RF | K NF | K Euro-NF | K 2DF | F DF | F RF | F NF | S DF | S RF | S NF |
| 400 | "carmesi liso" Красный с оттенками, гладкий | + | + | + | ||||||||
| 401 | "carmesi rugo" Красный с оттенками, обожженный | + | ||||||||||
| 440 | "carmesi senso" Красный с оттенками, с отделкой под шагрень | + | + | + | ||||||||
| 435 | "carmesi mana" Красный с оттенками, ручная формовка, с посыпкой | + | + | + | ||||||||
| 335 | "carmesi antic mana" античный пестрый, обоженный, ручная формовка, с посыпкой | + | + | + | ||||||||
| 457 | "carmesi arbor" красный с оттенками, поверхность "древесная кора", с посыпкой | + | ||||||||||
| 300 | "lava liso" красный пестрый, обоженный, гладкий | + | + | |||||||||
| 357 | "lava arbor carbo" краснй пестрый, с угольным нагаром, поверхность "древесная кора2, красная посыпка | + | ||||||||||
| 301 | "lava rugo" красный пестрый, обоженный, с нагаром | + | + | |||||||||
| 377 | "lava maron rustico" Blomberg, красный пестрый, обоженный, структура "формбек" | + | ||||||||||
| 338 | "carmesi antic vascu" античный пестрый, обоженный, с "водяными штрихами" | + | ||||||||||
| 308 | "lava vascu" красный пестрый, обоженный, с "водяными штрихами" | + | ||||||||||
| 320 | "lava ciaro mana grano" красный пестрый, обоженный, с оттелкой под шагрень, с посыпкой | + | ||||||||||
| 215 | "bronce mana" пестрая бронза, ручная фомовка, с посыпкой | + | ||||||||||
| 366 | "lava maron liso" красно-коричневый пестрый, обоженный, гладкий | + | + | |||||||||
| 396 | "lava maron senso" красно-коричневый пестрый, обоженный, с отделкой под шагрень | + | + | |||||||||
| 350 | "lava maris liso" красно-синий пестрый, обоженный, гладкий | + | + | |||||||||
| 380 | "carasi azur liso" темно-красно-коричневый, обоженный, гладкий | + | + | |||||||||
| 388 | "cerasi ferrum liso" обоженный, с фиолетовым нагаром, гладкий | + | + | |||||||||
| 345 | "carmesi aczent mana" античный пестрый, обоженный/красный с оттенками, ручная формовка, с посыпкой | + | ||||||||||
| 323 | "lava ciaro mano" Tautobunt, с отделкой под шагрень, с посыпкой | + | ||||||||||
| 334 | красно-синий пестрый, обожженный, ручная формовка | + | ||||||||||
| 363 | "lava ciaro liso" красный,обожженный, гладкий | + | ||||||||||
| 364 | "lava azur liso" красно-синий, обожженный, гладкий | + | ||||||||||
| 671 | "grandis terreno viva" светло-красный пестрый, ручная формовка | + | ||||||||||
| 672 | "grandis cerasi viva" красный пестрый, ручная формовка | |||||||||||
| 500 | "geo liso" темно-коричневый, гладкий | + | ||||||||||
| 500 | "geo liso" темно-коричневый, гладкий | + | ||||||||||
| 540 | "geo senso" темно-коричневый с оттенками, с плоской отделкой под шагрень | + |





