Технические характеристики материалов | Товары и услуги » Изоляция » Гидро- и пароизоляция кровли и фасадов » Изоспан » Технические характеристики материалов |
![]() |
Полезная информация: Технические характеристики материалов Прайс-лист: Паро- гидроизоляция Изоспан |
| ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ МЕМБРАНЫ ИЗОСПАН | |||||
| Плотность, гр/м2 | Состав | Разрывная нагрузка прод/попер., Н/5см | Паропроницаемость гр./м2/сут. не менее | Водоупорность мм.вод.ст., не менее | |
| А | 110 | 100% пп | 177/129 | 1000 | 250 |
| АМ | 90 | 100% пп | 110/90 | 850 | 880 |
| АS | 115 | 100% пп | 165/120 | 1000 | 1000 |
| ПАРО-, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОСПАН | |||||
| Плотность, гр/м2 | Состав | Разрывная нагрузка прод/попер., Н/5см | Сопротивление паропроницанию м2чПа/мг, не менее | Водоупорность мм.вод.ст., не менее | |
| B | 70 | 100% пп | 128/104 | 7,0 | 1000 |
| C | 90 | 100% пп | 197/119 | 7,0 | 1000 |
| D | 105 | 100% пп | 1068/890 | 7,0 | 1000 |
| DM | 105 | 100% пп | 700/650 | 7,0 | 1000 |
| ОТРАЖАЮЩАЯ ПАРО-, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОСПАН | |||||
| Плотность, гр/м2 | К теплового отражения, % | Разрывная нагрузка прод/попер., Н/5см | Сопротивление паропроницанию м2чПа/мг, не менее | Водоупорность мм.вод.ст., не менее | |
| FB | 132 | 90 | 350/340 | паронепроницаемый | водонепроницаемый |
| FD | 132 | 90 | 800/700 | паронепроницаемый | водонепроницаемый |
| FS | 92 | 90 | 160/120 | паронепроницаемый | водонепроницаемый |
| Толщина, мм | К теплового отражения, % | Разрывная нагрузка прод/попер., Н/5см | Сопротивление паропроницанию м2чПа/мг, не менее | Водоупорность мм.вод.ст., не менее | |
| FX | 2-5 | 90 | 176/207 | паронепроницаемый | водонепроницаемый |
Температурный диапазон применения всех материалов, 0С от -60 до + 80 (кроме FB)
Температурный диапазон применения материалов FB, 0С от -60 до + 140
Испытания проведены в лабораторных условия и соответствуют ТУ на материал
Срок службы материалов "Изоспан" не менее 50 лет
УФ-стабильность материалов - 3-4 месяца.



