Физические характеристики | Товары и услуги » Фасады » Виниловый сайдинг » Georgia Pacific (Джорджия Пасифик) » Физические характеристики | ||||
![]() |
Полезная информация: Физические характеристики
|
| Параметры | Georgia-Pacific | ASTM Стандарт |
ASTM тесты |
| Прочность на разрыв кг/см 2 | 452 | 422 | D638 |
| Температурный порог прочности, о С | 89 | 88 | D648 |
| Модуль упругости кг/см 2 | 27437 | 25320 | D638 |
| Коэффициент теплового расширения, 1/ о С | 6,35х10 -5 | - | D696 |
| Номинальная толщина, мм | 1,0 | 0,9 | D3679 |
| Устойчивость к кислотному воздействию (93% H 2 SO 4 в течение 14 дней при 54 о С) | Устойчив | - | - |
| Скорость распространения пламени | 20,0 | 25,0 | D2843 E 84 D1929 |
| Дымовыделение | 405 | - | E84 D2843 |





